神大個人記録ランキング

(注1)これは箱根駅伝プログラム・陸上競技誌等から、SAIJOが抜き書きして
並べたもので、完全なものではなく、一応の目安にすぎません。
(殆どが74回箱根駅伝以前のデータで少々古い。
特に1・2年で候補に上がり、その後候補に上がってないと更新されてない。)
(注2)5000mの野々口・中村は98年4月〜の最新記録。
(注3)年の「74」などは卒業時の箱根駅伝の回数。「2」〜「4」は現役の今の学年。

5000m タイム 10000m タイム 20km タイム
高津智一 74 00:13:58 小松直人 3 00:28:40 市川大輔 73 00:59:31
野々口修 3 00:14:00 渡邊 聡 4 00:28:43 近藤重勝 73 00:59:35
渡邊 聡 4 00:14:02 高津智一 74 00:28:56 高津智一 74 00:59:53
市川大輔 73 00:14:02 勝間信弥 2 00:29:02 渡邊 聡 4 01:00:21
中沢 晃 4 00:14:05 市川大輔 73 00:29:05 中野幹生 74 01:00:29
中村 裕 3 00:14:06 中野幹生 74 00:29:06 高嶋康司 74 01:00:33
小松直人 3 00:14:07 近藤重勝 73 00:29:12 藤本大輔 73 01:00:37
鈴木健太郎 2 00:14:09 藤本大輔 73 00:29:12 大川智裕 4 01:00:42
中村 裕 3 00:14:09 高嶋康司 74 00:29:14 重田眞孝 72 01:00:58
中野幹生 74 00:14:12 野々口修 3 00:29:16 小松直人 3 01:01:00
藤本大輔 73 00:14:14 小田典彦 69 00:29:16 中野 剛 71 01:01:09
岩原正樹 4 00:14:16 友納由博 72 00:29:20 志田征巳 69 01:01:14
高嶋康司 74 00:14:16 梶山暢之 71 00:29:22 田中孝文 73 01:01:17
小田典彦 69 00:14:19 岩原正樹 4 00:29:27 中沢 晃 4 01:01:24
梶山暢之 71 00:14:22 初鹿野充 71 00:29:31 岩原正樹 4 01:01:31
上野修司 3 00:14:23 鈴木健太郎 2 00:29:33 町野走一 3 01:01:32
西田 学 72 00:14:24 辻原幸生 3 00:29:33 初鹿野充 71 01:01:53
初鹿野充 71 00:14:25 大川智裕 4 00:29:34 中川真一 73 01:01:57
友納由博 72 00:14:25 中沢 晃 4 00:29:40 小田典彦 69 01:02:01
今泉勝彦 73 00:14:26 斉藤哲也 69 00:29:41 梶山暢之 71 01:02:02
辻原幸生 3 00:14:27 中野 剛 71 00:29:46 牧 宏一 74 01:02:05
重田眞孝 72 00:14:27 志田征巳 69 00:29:49 辻原幸生 3 01:02:10
大川智裕 4 00:14:29 金子長久 71 00:29:50 上条敦史 70 01:02:10
中野 剛 71 00:14:29 重田眞孝 72 00:29:50 友納由博 72 01:02:10
勝間信弥 2 00:14:30 林健太郎 2 00:29:51 大槻和正 74 01:02:12
中里竜也 74 00:14:30 中村 裕 3 00:29:51 野々口修 3 01:02:13
近藤重勝 73 00:14:31 横山武史 69 00:29:56 勝間信弥 2 01:02:14
牧 宏一 74 00:14:31 高岡泰介 71 00:29:57 阿武宏明 72 01:02:20
仲野 学 74 00:14:32 石本幸一 3 00:29:59 吉野秀吾 3 01:02:22
洲崎幸雄 72 00:14:33 今泉勝彦 73 00:29:59 今泉勝彦 73 01:02:26
林健太郎 2 00:14:34 上野修司 3 00:30:01 井本一哉 70 01:02:27
田淵哲也 72 00:14:36 上条敦史 70 00:30:02 西田 学 72 01:02:39
中川真一 73 00:14:36 吉野秀吾 3 00:30:05 林健太郎 2 01:02:45
石本幸一 3 00:14:37 中里竜也 74 00:30:05 桜井龍太 4 01:02:45
斉藤哲也 69 00:14:37 平野泰輔 4 00:30:06 有坂文彦 4 01:02:48
田中孝文 73 00:14:37 洲崎幸雄 72 00:30:06 中里竜也 74 01:03:06
阿部和幸 4 00:14:38 阿部和幸 4 00:30:07 阿部和幸 4 01:03:18
志田征巳 69 00:14:38 西田 学 72 00:30:09 石井直弥 72 01:03:22
横山武史 69 00:14:38 仲野 学 74 00:30:12 金子長久 71 01:03:30
上条敦史 70 00:14:40 田沢修二 70 00:30:14 榊 政博 72 01:03:33
町野走一 3 00:14:41 田沢修二 70 00:30:14 仲野 学 74 01:03:38
金子長久 71 00:14:41 畠山 強 69 00:30:15 平野泰輔 4 01:03:42
吉野秀吾 3 00:14:42 田淵哲也 72 00:30:16 尾崎 聡 74 01:03:51
阿武宏明 72 00:14:42 中川真一 73 00:30:16 田口 周 72 01:03:52
大槻和正 74 00:14:42 町野走一 3 00:30:17 井原智史 72 01:03:56
榊 政博 72 00:14:43 井本一哉 70 00:30:17 鈴木健太郎 2 01:04:00
尾崎 聡 74 00:14:43 井原智史 72 00:30:19 中村 裕 3 01:04:04
高岡泰介 71 00:14:44 田中孝文 73 00:30:19 石本幸一 3 01:04:06
平野泰輔 4 00:14:48 大槻和正 74 00:30:20 田沢修二 70 01:04:26
井本一哉 70 00:14:49 牧 宏一 74 00:30:25 洲崎幸雄 72 01:04:46
井原智史 72 00:14:50 阿武宏明 72 00:30:35 上野修司 3 01:04:52
石井直弥 72 00:14:53 千田正樹 68 00:30:37      
田口 周 72 00:14:55 島田義輝 70 00:30:38      
田沢修二 70 00:14:57 尾崎 聡 74 00:30:43      
石井徹治 72 00:15:03 大見山達 68 00:30:45      
有坂文彦 4 00:15:09 大勝浩一 68 00:30:49      
桜井龍太 4 00:15:09 石井徹治 72 00:30:52      
      田口 周 72 00:30:57      
      石井直弥 72 00:31:20      
      榊 政博 72 00:31:24      
      三谷伸一 70 00:31:28      

更新日 98/05/05