上条敦史 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:45 | 00:14:40 | |||
10000m | 00:30:02 | 00:30:02 | |||
20km | 01:02:10 | ||||
箱根 | 69回・7区 | 70回・10区 | |||
01:07:18 | 01:07:43 | ||||
8位 | 8位 | ||||
出雲招待 | '93・2区 | ||||
6位 | |||||
三谷伸一 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | |||||
10000m | 00:31:28 | ||||
20km | |||||
箱根 | 68回・5区 | ||||
01:17:50 | |||||
14位 | |||||
井本一哉 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:51 | 00:14:49 | |||
10000m | 00:30:37 | 00:30:17 | 00:30:17 | ||
20km | |||||
箱根 | 68回・8区 | ||||
01:09:53 | |||||
12位 | |||||
島田義輝 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | |||||
10000m | 00:30:38 | ||||
20km | |||||
箱根 | 68回・9区 | ||||
01:16:15 | |||||
14位 |