平成元('89)年入学: 5('93)年卒(箱根69回) | |||||
小田典彦 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:19 | ||||
10000m | 00:29:37 | 00:29:16 | |||
20km | |||||
箱根 | 68回・2区 | 69回・5区 | |||
01:15:09 | 01:13:32 | ||||
15位 | 1位 | ||||
志田征巳 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:38 | ||||
10000m | 00:30:12 | 00:29:49 | |||
20km | |||||
箱根 | 68回・1区 | 69回・2区 | |||
01:04:28 | 01:11:03 | ||||
7位 | 8位 | ||||
横山武史 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:38 | ||||
10000m | 00:29:56 | 00:29:56 | |||
20km | |||||
箱根 | 68回・4区 | 69回・3区 | |||
01:06:27 | 01:07:42 | ||||
9位 | 14位 | ||||
斎藤哲也 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:37 | ||||
10000m | 00:30:12 | 00:29:41 | |||
20km | |||||
箱根 | 68回・7区 | 69回・10区 | |||
01:09:23 | 01:06:41 | ||||
13位 | 3位 | ||||
昭和63('88)年入学:平成4('92)年卒(箱根68回) | |||||
大勝浩一 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | |||||
10000m | 00:30:49 | ||||
20km | |||||
箱根 | 68回・3区 | ||||
01:09:12 | |||||
15位 |