第1回〜第101回
注)太字:第101回出場校
出場回数・最高順位 | 優勝回数 | |||||
順 | 大名 | 出場回数 | 最高順位 | 順 | 大名 | 優勝回数 |
1 | 中央大 | 98 | 1 | 1 | 中央大 | 14 |
2 | 日本大 | 91 | 1 | 2 | 早稲田大 | 13 |
3 | 早稲田大 | 94 | 1 | 3 | 日本大 | 12 |
4 | 法政大 | 85 | 3 | 4 | 順天堂大 | 11 |
5 | 東洋大 | 83 | 1 | 5 | 日本体育大 | 10 |
6 | 日本体育大 | 77 | 1 | 6 | 駒沢大 | 8 |
7 | 専修大 | 72 | 1 | 7 | 青山学院大 | 8 |
8 | 東京農業大 | 70 | 2 | 8 | 明治大 | 7 |
9 | 順天堂大 | 66 | 1 | 9 | 大東文化大 | 4 |
10 | 明治大 | 65 | 1 | 10 | 東洋大 | 4 |
11 | 筑波大 | 61 | 1 | 11 | 山梨学院大 | 3 |
12 | 駒沢大 | 59 | 1 | 12 | 神奈川大 | 2 |
13 | 神奈川大 | 55 | 1 | 13 | 東京高等師 | 1 |
14 | 大東文化大 | 53 | 1 | 14 | 慶応義塾大 | 1 |
15 | 国士舘大 | 52 | 3 | 15 | 専修大 | 1 |
16 | 東海大 | 51 | 1 | 16 | 亜細亜大 | 1 |
17 | 拓殖大 | 42 | 7 | 17 | 東海大 | 1 |
18 | 山梨学院大 | 38 | 1 | |||
19 | 亜細亜大 | 33 | 1 | |||
20 | 慶応義塾大 | 30 | 1 | |||
21 | 立教大 | 30 | 3 | |||
22 | 青山学院大 | 30 | 1 | |||
23 | 帝京大 | 26 | 4 | |||
24 | 中央学院大 | 24 | 3 | |||
25 | 城西大 | 19 | 3 | |||
26 | 國學院大 | 18 | 3 | |||
27 | 日本歯科大 | 17 | 3 | |||
29 | 上武大 | 11 | 13 | |||
28 | 横浜国立大 | 10 | 8 | |||
30 | 東京学芸大 | 8 | 11 | |||
31 | 東京国際大 | 8 | 5 | |||
32 | 創価大 | 8 | 2 | |||
33 | 横浜市立大 | 6 | 11 | |||
34 | 関東学院大 | 6 | 12 | |||
35 | 東京農工大 | 5 | 7 | |||
36 | 関西大 | 3 | 8 | |||
37 | 防衛大校 | 2 | 15 | |||
38 | 駿河台大 | 2 | 18 | |||
39 | 立命館大 | 1 | 11 | |||
40 | 福岡大 | 1 | 13 | |||
41 | 成蹊大 | 1 | 14 | |||
42 | 埼玉大 | 1 | 14 | |||
43 | 東京大 | 1 | 17 | |||
44 | 平成国際大 | 1 | 13 | |||
合計 44校 | 合計 17校 |
(注1)筑波大(62)には、東京高等師範(8)、文理科大(14)、東京体育専門(3)、東京教育大(23)を含む。
(注2)日本体育大(62)には、日本体育専門(1)を含む。
(注3)神奈川大(41)には、横浜専門(6)を含む。
(注4)拓殖大(32)には、紅陵大(2)を含む。
(注5)横浜国立大(10)には、神奈川師範(3)を含む。
(注6)東京農工大(5)は、東大農学部実科の時代のみ。