年 | 月 | 公定歩合 | 国債クーポン | 長プラ |
96(8) | 1 | 0.5 | 3.1 | 2.80 |
2 | 0.5 | 3.1 | 3.00 | |
3 | 0.5 | 3.2 | 3.20 | |
4 | 0.5 | 3.2 | 3.20 | |
5 | 0.5 | 3.3 | 3.60 | |
6 | 0.5 | 3.3 | 3.30 | |
7 | 0.5 | 3.2 | 3.30 | |
8 | 0.5 | 3.3 | 3.30 | |
9 | 0.5 | 3.1 | 3.00 | |
10 | 0.5 | 2.9 | 2.70 | |
11 | 0.5 | 2.9 | 2.70 | |
12 | 0.5 | 2.8 | 2.50 | |
97(9) | 1 | 0.5 | 2.7 | 2.50 |
2 | 0.5 | 2.6 | 2.50 | |
3 | 0.5 | 2.6 | 2.50 | |
4 | 0.5 | 2.5 | 2.50 | |
5 | 0.5 | 2.4 | 3.10 | |
6 | 0.5 | 2.7 | 2.90 | |
7 | 0.5 | 2.6 | 2.70 | |
8 | 0.5 | 2.5 | 2.70 | |
9 | 0.5 | 2.3 | 2.50 | |
10 | 0.5 | 2.2 | 2.30 | |
11 | 0.5 | 2.0 | 2.30 | |
12 | 0.5 | 2.0 | 2.30 | |
98(10) | 1 | 0.5 | 1.9 | 2.60 |
2 | 0.5 | 2.1 | 2.60 | |
3 | 0.5 | 1.9 | 2.60 | |
4 | 0.5 | 1.8 | 2.60 | |
5 | 0.5 | 1.8 | 2.40 | |
6 | 0.5 | 1.6 | 2.30 | |
7 | 0.5 | 1.6 | 2.50 | |
8 | 0.5 | 1.7 | 2.50 | |
9 | 0.5 | 1.5 | 2.50 | |
10 | 0.5 | 0.9 | 2.30 | |
11 | 0.5 | 0.9 | 2.20 | |
12 | 0.5 | 1.1 | 2.20 | |
99(11) | 1 | 0.5 | 2.0 | 2.90 |
2 | 0.5 | 1.9 | 2.90 | |
3 | 0.5 | 1.9 | 2.60 | |
4 | 0.5 | 1.8 | 2.30 | |
5 | 0.5 | 1.5 | 1.90 | |
6 | 0.5 | 1.4 | 1.90 | |
7 | 0.5 | 1.8 | 2.10 | |
8 | 0.5 | 1.8 | 2.40 | |
9 | 0.5 | 1.9 | 2.30 | |
10 | 0.5 | 1.7 | 2.20 | |
11 | 0.5 | 1.8 | 2.20 | |
12 | 0.5 | 1.9 | 2.20 | |
00(12) | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.20 |
2 | 0.5 | 1.7 | 2.20 | |
3 | 0.5 | 1.8 | 2.20 | |
4 | 0.5 | 1.9 | 2.20 | |
5 | 0.5 | 1.8 | 2.15 | |
6 | 0.5 | 1.7 | 2.15 | |
7 | 0.5 | 1.7 | 2.15 | |
8 | 0.5 | 1.7 | 2.20 | |
9 | 0.5 | 1.8 | 2.40 | |
10 | 0.5 | 1.9 | 2.30 | |
11 | 0.5 | 1.9 | 2.25 | |
12 | 0.5 | 1.8 | 2.10 | |
01(13) | 1 | 0.5 | 1.6 | 2.10 |
2 | 0.35 | 1.5 | 2.05 | |
3 | 0.25 | 1.4 | 1.90 | |
4 | 0.25 | 1.1 | 1.85 | |
5 | 0.25 | 1.4 | 1.75 | |
6 | 0.25 | 1.3 | 1.60 | |
7 | 0.25 | 1.2 | 1.55 | |
8 | 0.25 | 1.4 | 1.65 | |
9 | 0.1 | 1.4 | 1.65 | |
10 | 0.1 | 1.4 | 1.70 | |
11 | 0.1 | 1.4 | 1.65 | |
12 | 0.1 | 1.4 | 1.85 | |
02(14) | 1 | 0.1 | 1.4 | 2.00 |
2 | 0.1 | 1.5 | 2.20 | |
3 | 0.1 | 1.5 | 2.30 | |
4 | 0.1 | 1.5 | 2.10 | |
5 | 0.1 | 1.4 | 2.10 | |
6 | 0.1 | 1.4 | 1.95 | |
7 | 0.1 | 1.3 | 1.95 | |
8 | 0.1 | 1.3 | 1.90 | |
9 | 0.1 | 1.3 | 1.70 | |
10 | 0.1 | 1.2 | 1.60 | |
11 | 0.1 | 1.1 | 1.60 | |
12 | 0.1 | 1.0 | 1.65 | |
03(15) | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.65 |
2 | 0.1 | 0.8 | 1.55 | |
3 | 0.1 | 0.8 | 1.50 | |
4 | 0.1 | 0.7 | 1.40 | |
5 | 0.1 | 0.6 | 1.35 | |
6 | 0.1 | 0.5 | 1.25 | |
7 | 0.1 | 0.9 | 1.60 | |
8 | 0.1 | 1.0 | 1.50 | |
9 | 0.1 | 1.6 | 1.85 | |
10 | 0.1 | 1.4 | 1.65 | |
11 | 0.1 | 1.5 | 1.80 | |
12 | 0.1 | 1.4 | 1.70 | |
04(16) | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.70 |
2 | 0.1 | 1.3 | 1.60 | |
3 | 0.1 | 1.3 | 1.65 | |
4 | 0.1 | 1.5 | 1.70 | |
5 | 0.1 | 1.5 | 1.70 | |
6 | 0.1 | 1.6 | 1.90 | |
7 | 0.1 | 1.8 | 1.80 | |
8 | 0.1 | 1.9 | 1.75 | |
9 | 0.1 | 1.6 | 1.70 | |
10 | 0.1 | 1.5 | 1.70 | |
11 | 0.1 | 1.5 | 1.70 | |
12 | 0.1 | 1.5 | 1.55 | |
05(17) | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.55 |
2 | 0.1 | 1.3 | 1.55 | |
3 | 0.1 | 1.5 | 1.65 | |
4 | 0.1 | 1.3 | 1.55 | |
5 | 0.1 | 1.3 | 1.50 | |
6 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | |
7 | 0.1 | 1.2 | 1.45 | |
8 | 0.1 | 1.3 | 1.60 | |
9 | 0.1 | 1.4 | 1.55 | |
10 | 0.1 | 1.5 | 1.80 | |
11 | 0.1 | 1.5 | 1.90 | |
12 | 0.1 | 1.5 | 1.85 | |
06(18) | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.80 |
2 | 0.1 | 1.6 | 2.00 | |
3 | 0.1 | 1.6 | 2.10 | |
4 | 0.1 | 1.8 | 2.45 | |
5 | 0.1 | 2.0 | 2.50 | |
6 | 0.1 | 1.9 | 2.45 | |
7 | 0.4 | 2.0 | 2.65 | |
8 | 0.4 | 1.9 | 2.50 | |
9 | 0.4 | 1.7 | 2.30 | |
10 | 0.4 | 1.7 | 2.35 | |
11 | 0.4 | 1.8 | 2.30 | |
12 | 0.4 | 1.7 | 2.35 | |
年 | 月 | 公定歩合 | 国債クーポン | 長プラ |
07(19) | 1 | 0.4 | 1.7 | 2.40 |
2 | 0.75 | 1.7 | 2.30 | |
3 | 0.75 | 1.7 | 2.20 | |
4 | 0.75 | 1.7 | 2.25 | |
5 | 0.75 | 1.7 | 2.25 | |
6 | 0.75 | 1.8 | 2.45 | |
7 | 0.75 | 1.9 | 2.55 | |
8 | 0.75 | 1.8 | 2.55 | |
9 | 0.75 | 1.7 | 2.25 | |
10 | 0.75 | 1.7 | 2.45 | |
11 | 0.75 | 1.7 | 2.20 | |
12 | 0.75 | 1.5 | 2.30 | |
08(20) | 1 | 0.75 | 1.5 | 2.10 |
2 | 0.75 | 1.5 | 2.15 | |
3 | 0.75 | 1.4 | 2.10 | |
4 | 0.75 | 1.3 | 2.10 | |
5 | 0.75 | 1.7 | 2.40 | |
6 | 0.75 | 1.8 | 2.45 | |
7 | 0.75 | 1.7 | 2.40 | |
8 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | |
9 | 0.75 | 1.5 | 2.30 | |
10 | 0.5 | 1.5 | 2.35 | |
11 | 0.5 | 1.5 | 2.40 | |
12 | 0.3 | 1.4 | 2.40 | |
09(21) | 1 | 0.3 | 1.3 | 2.25 |
2 | 1.3 | 2.25 | ||
3 | 1.3 | 2.25 | ||
4 | 1.3 | 2.30 | ||
5 | 1.5 | 2.10 | ||
6 | 1.5 | 2.10 | ||
7 | 1.4 | 1.90 | ||
8 | 1.5 | 1.95 | ||
9 | 1.4 | 1.80 | ||
10 | 1.3 | 1.70 | ||
11 | 1.4 | 1.85 | ||
12 | 1.3 | 1.65 | ||
年 | 月 | 公定歩合 | 国債クーポン | 長プラ |
10(22) | 1 | 1.3 | 1.65 | |
2 | 1.3 | 1.65 | ||
3 | 1.4 | 1.60 | ||
4 | 1.4 | 1.65 | ||
5 | 1.3 | 1.60 | ||
6 | 1.3 | 1.45 | ||
7 | 1.1 | 1.45 | ||
8 | 1.1 | 1.40 | ||
9 | 1.0 | 1.45 | ||
10 | 0.8 | 1.30 | ||
11 | 1.0 | 1.40 | ||
12 | 1.2 | 1.60 | ||
11(23) | 1 | 1.2 | 1.50 | |
2 | 1.2 | 1.65 | ||
3 | 1.3 | 1.60 | ||
4 | 1.3 | 1.70 | ||
5 | 1.1 | 1.55 | ||
6 | 1.2 | 1.50 | ||
7 | 1.2 | 1.50 | ||
8 | 1.1 | 1.35 | ||
9 | 1.1 | 1.40 | ||
10 | 1.0 | 1.40 | ||
11 | 1.0 | 1.40 | ||
12 | 1.1 | 1.40 | ||
12(24) | 1 | 1.0 | 1.40 | |
2 | 1.0 | 1.40 | ||
3 | 1.0 | 1.35 | ||
4 | 1.0 | 1.35 | ||
5 | 0.9 | 1.30 | ||
6 | 0.9 | 1.30 | ||
7 | 0.8 | 1.25 | ||
8 | 0.8 | 1.25 | ||
9 | 0.8 | 1.25 | ||
10 | 0.8 | 1.25 | ||
11 | 0.8 | 1.20 | ||
12 | 0.7 | 1.20 | ||
13(25) | 1 | 0.8 | 1.20 | |
2 | 0.8 | 1.15 | ||
3 | 0.6 | 1.15 | ||
4 | 0.6 | 1.20 | ||
5 | 0.6 | 1.25 | ||
6 | 0.8 | 1.30 | ||
7 | 0.8 | 1.35 | ||
8 | 0.8 | 1.30 | ||
9 | 0.8 | 1.30 | ||
10 | 0.8 | 1.20 | ||
11 | 0.6 | 1.20 | ||
12 | 0.6 | 1.20 | ||
14(26) | 1 | 0.6 | 1.25 | |
2 | 0.6 | 1.20 | ||
3 | 0.6 | 1.20 | ||
4 | 0.6 | 1.20 | ||
5 | 0.6 | 1.20 | ||
6 | 0.6 | 1.20 | ||
7 | 0.6 | 1.15 | ||
8 | 0.6 | 1.15 | ||
9 | 0.5 | 1.15 | ||
10 | 0.5 | 1.15 | ||
11 | 0.5 | 1.15 | ||
12 | 0.5 | 1.10 | ||
15(27) | 1 | 0.3 | 1.05 | |
2 | 0.4 | 1.15 | ||
3 | 0.4 | 1.15 | ||
4 | 0.4 | 1.15 | ||
5 | 0.4 | 1.15 | ||
6 | 0.4 | 1.15 | ||
7 | 0.4 | 1.15 | ||
8 | 0.4 | 1.15 | ||
9 | 0.4 | 1.10 | ||
10 | 0.4 | 1.10 | ||
11 | 0.4 | 1.10 | ||
12 | 0.3 | 1.10 | ||
16(28) | 1 | 0.3 | 1.10 | |
2 | 0.3 | 1.00 | ||
3 | 0.1 | 0.95 | ||
4 | 0.1 | 0.95 | ||
5 | 0.1 | 0.95 | ||
6 | 0.1 | 0.95 | ||
7 | 0.1 | 0.90 | ||
8 | 0.1 | 0.95 | ||
9 | 0.1 | 0.95 | ||
10 | 0.1 | 0.95 | ||
11 | 0.1 | 0.95 | ||
12 | 0.1 | 0.95 | ||
17(29) | 1 | 0.1 | 0.95 | |
2 | 0.1 | 0.95 | ||
3 | 0.1 | 0.95 | ||
4 | 0.1 | 0.95 | ||
5 | 0.1 | 0.95 | ||
6 | 0.1 | 0.95 | ||
7 | 0.1 | 1.00 | ||
8 | 0.1 | 1.00 | ||
9 | 0.1 | 1.00 | ||
10 | 0.1 | 1.00 | ||
11 | 0.1 | 1.00 | ||
12 | 0.1 | 1.00 | ||
18(30) | 1 | 0.1 | 1.00 | |
2 | 0.1 | 1.00 | ||
3 | 0.1 | 1.00 | ||
4 | 0.1 | 1.00 | ||
5 | 0.1 | 1.00 | ||
6 | 0.1 | 1.00 | ||
7 | 0.1 | 1.00 | ||
8 | 0.1 | 1.00 | ||
9 | 0.1 | 1.00 | ||
10 | 0.1 | 1.00 | ||
11 | 0.1 | 1.00 | ||
12 | 0.1 | 1.00 | ||
19(31) | 1 | 0.1 | 1.00 | |
2 | 0.1 | 1.00 | ||
3 | 0.1 | 1.00 | ||
4 | 0.1 | 1.00 | ||
19(R1) | 5 | 0.1 | 1.00 | |
6 | 0.1 | 1.00 | ||
7 | 0.1 | 0.95 | ||
8 | 0.1 | 0.95 | ||
9 | 0.1 | 0.95 | ||
10 | 0.1 | 0.95 | ||
11 | 0.1 | 0.95 | ||
12 | 0.1 | 0.95 | ||
20(R2) | 1 | 0.1 | 0.95 | |
2 | 0.1 | 0.95 | ||
3 | 0.1 | 0.95 | ||
4 | 0.1 | 1.10 | ||
5 | 0.1 | 1.05 | ||
6 | 0.1 | 1.05 | ||
7 | 0.1 | 1.05 | ||
8 | 0.1 | 1.00 | ||
9 | 0.1 | 1.00 | ||
10 | 0.1 | 1.00 | ||
11 | 0.1 | 1.00 | ||
12 | 0.1 | 1.00 | ||
21(R3) | 1 | 0.1 | 1.00 | |
2 | 0.1 | 1.00 | ||
3 | 0.1 | 1.00 | ||
4 | 0.1 | 1.00 | ||
5 | 0.1 | 1.00 | ||
6 | 0.1 | 1.00 | ||
7 | 0.1 | 1.00 | ||
8 | 0.1 | 1.00 | ||
9 | 0.1 | 1.00 | ||
10 | 0.1 | 1.00 | ||
11 | 0.1 | 1.00 | ||
12 | 0.1 | 1.00 | ||
22(R4) | 1 | 0.1 | 1.00 | |
2 | 0.1 | 1.10 | ||
3 | 0.1 | 1.10 | ||
4 | 0.2 | 1.10 | ||
5 | 0.2 | 1.10 | ||
6 | 0.2 | 1.20 | ||
7 | 0.2 | 1.20 | ||
8 | 0.2 | 1.20 | ||
9 | 0.2 | 1.25 | ||
10 | 0.2 | 1.25 | ||
11 | 0.2 | 1.25 | ||
12 | 0.2 | 1.25 | ||
23(R5) | 1 | 0.5 | 1.40 | |
2 | 0.5 | 1.50 | ||
3 | 0.5 | 1.45 | ||
4 | 0.5 | 1.40 | ||
5 | 0.5 | 1.40 | ||
6 | 0.5 | 1.30 | ||
7 | 0.4 | 1.30 | ||
8 | 0.4 | 1.40 | ||
9 | 0.4 | 1.45 | ||
10 | 0.8 | 1.50 | ||
11 | 0.8 | 1.60 | ||
12 | 0.8 | 1.50 | ||
24(R6) | 1 | 0.6 | 1.40 | |
2 | 0.6 | 1.50 | ||
3 | 0.6 | 1.60 | ||
4 | 0.8 | 1.60 | ||
5 | 0.8 | 1.70 | ||
6 | 0.8 | 1.80 | ||
7 | 1.1 | 1.80 | ||
8 | 1.1 | 1.65 | ||
9 | 1.1 | 1.70 | ||
10 | 0.9 | 1.75 | ||
11 | 0.9 | 1.85 |
2023/7/28 長期金利上限1.0%へ
2023/10/31長期金利1.0%超容認
2024/3/19 マイナス金利解除
2024/7/31 政策金利(無担保コール翌日物レート)を0.25%に引き上げ
更新日 2024/10/12
注)「公定歩合」は2006年8月から、「基準割引率および基準貸付利率」
と用語を変更。
「基準割引率および基準貸付利率」最後の改定2008.12.19 0.3%
詳しくは基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)の推移
」参照
日銀Q&A:以前の「公定歩合」は、現在、どのように位置づけられていますか? 参照