箱根駅伝予選会からの本戦出場校年次別一覧
予選会は昭和32年正月の第33回大会に向けて、昭和31年11月から実施。
(注)下の行の「12校85人」は、予選会出場校と人数。
33回(昭32年) | 34回(昭33年) | 35回(昭34年) | 36回(昭35年) | 37回(昭36年) | 38回(昭37年) |
明治大 | 国士館大 | 東京農大 | 明治大 | 国士舘大 | 立教大学 |
東学芸大 | 順天堂大 | 国士舘大 | 順天堂大 | 東京農大 | 国士舘大 |
横浜市大 | 東学芸大 | 東学芸大 | 国士舘大 | 順天堂大 | 東教育大 |
国士館大 | 横浜市大 | 慶応大学 | 東学芸大 | 東学芸大 | 慶応大学 |
神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 |
12校85人 | 9校106人 | ||||
39回(昭38年) | 40回(昭39年) | 41回(昭40年) | 42回(昭41年) | 43回(昭42年) | 44回(昭43年) |
順天堂大 | 東洋大学 | 立教大学 | 法政大学 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
東教育大 | 立教大学 | 東教育大 | 立教大学 | 東教育大 | 青山学院 |
早稲田大 | 東京農大 | 青山学院 | 青山学院 | 青山学院 | 立教大学 |
慶応大学 | 慶応大学 | 東京農大 | 慶応大学 | 駒沢大学 | 大東文化 |
防衛大学 | 横浜市大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 駒沢大学 |
85人 | 15校 | 17校 | |||
45回(昭44年) | 46回(昭45年) | 47回(昭46年) | 48回(昭47年) | 49回(昭48年) | 50回(昭49年) |
専修大学 | 中央大学 | 青山学院 | 専修大学 | 東京農大 | 東洋大学 |
大東文化 | 駒沢大学 | 法政大学 | 東京農大 | 亜細亜大 | 東海大学 |
東教育大 | 東教育大 | 早稲田大 | 青山学院 | 東教育大 | 拓殖大学 |
駒沢大学 | 拓殖大学 | 慶応大学 | 拓殖大学 | 東海大学 | 青山学院 |
明治大学 | 神奈川大 | 東教育大 | 東教育大 | 早稲田大 | 法政大学 |
明治大学 | 青山学院 | 神奈川大 | |||
21校 | 22校267人 | 27校 | 27校 | 22校265人 | |
51回(昭50年) | 52回(昭51年) | 53回(昭52年) | 54回(昭53年) | 55回(昭54年) | 56回(昭55年) |
駒沢大学 | 亜細亜大 | 東海大学 | 専修大学 | 専修大学 | 東海大学 |
筑波大学 | 専修大学 | 東洋大学 | 早稲田大 | 拓殖大学 | 筑波大学 |
亜細亜大 | 東海大学 | 専修大学 | 拓殖大学 | 東海大学 | 駒沢大学 |
専修大学 | 筑波大学 | 早稲田大 | 筑波大学 | 駒沢大学 | 国士舘大 |
青山学院 | 青山学院 | 拓殖大学 | 法政大学 | 国士舘大 | 法政大学 |
早稲田大 | 法政大学 | 法政大学 | 国士舘大 | 亜細亜大 | 中央大学 |
27校 | 29校 | 28校 | 31校385人 | 32校430人 | |
57回(昭56年) | 58回(昭57年) | 59回(昭58年) | 60回(昭59年) | 61回(昭60年) | 62回(昭61年) |
中央大学 | 東洋大学 | 東海大学 | 専修大学 | 中央大学 | 専修大学 |
東海大学 | 亜細亜大 | 駒沢大学 | 駒沢大学 | 駒沢大学 | 国士舘大 |
駒沢大学 | 東海大学 | 東京農大 | 中央大学 | 国士舘大 | 駒沢大学 |
国士舘大 | 国士舘大 | 国士舘大 | 国士舘大 | 専修大学 | 東海大学 |
法政大学 | 中央大学 | 法政大学 | 亜細亜大 | 明治大学 | 明治大学 |
拓殖大学 | 拓殖大学 | 亜細亜大 | 拓殖大学 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
東京大学 | |||||
法政大学 | |||||
明治大学 | |||||
慶応大学 | |||||
東学芸大 | |||||
33校 | 35校 | 36校469人 | 38校530人 | ||
63回(昭62年) | 64回(昭63年) | 65回(昭64年) | 66回(平2年) | 67回(平3年) | 68回(平4年) |
日本大学 | 山梨学院 | 山梨学院 | 国士舘大 | 東京農大 | 早稲田大 |
専修大学 | 駒沢大学 | 明治大学 | 法政大学 | 駒沢大学 | 専修大学 |
筑波大学 | 明治大学 | 東洋大学 | 亜細亜大 | 法政大学 | 法政大学 |
東洋大学 | 東洋大学 | 駒沢大学 | 早稲田大 | 東洋大学 | 神奈川大 |
明治大学 | 国士舘大 | 筑波大学 | 専修大学 | 専修大学 | 亜細亜大 |
山梨学院 | 東京農大 | 法政大学 | 東洋大学 | 明治大学 | 国士舘大 |
37校 | 40校525人 | 43校564人 | 44校574人 | 47校610人 | 46校600人 |
69回(平5年) | 70回(平6年) | 71回(平7年) | 72回(平8年) | 73回(平9年) | 74回(平10年) |
日体大 | 東京農大 | 大東文化 | 亜細亜大 | 神奈川大 | 拓殖大学 |
神奈川大 | 東海大学 | 東洋大学 | 法政大学 | 山梨学院 | 日体大 |
亜細亜大 | 東洋大学 | 亜細亜大 | 順天堂大 | 駒沢大学 | 専修大学 |
東洋大学 | 日体大 | 東京農大 | 東洋大学 | 東洋大学 | 帝京大学 |
東海大学 | 中央学院 | 中央学院 | 大東文化 | 専修大学 | 関東学院 |
法政大学 | 大東文化 | 駒沢大学 | 駒沢大学 | 拓殖大学 | 日大 |
亜細亜大 | |||||
国士舘大 | |||||
関東学院 | |||||
慶応大学 | |||||
筑波大学 | |||||
50校640人 | 51校700人 | 50校673人 | 50校648人 | 53校671人 | 54校622人 |
75回(平11年) | |||||
東海大学 | |||||
帝京大学 | |||||
東洋大学 | |||||
中央学院 | |||||
日体大 | |||||
法政大学 | |||||
45校513人 |